Gemeindezuschläge 2026 (centimes additionnels)
Steuerjahr 2026
Jede Gemeinde legt ihren Zuschlag fest, die centimes additionnels, und der Staatsrat (Conseil d’État) genehmigt ihn. Er wird auf der kantonalen Basissteuer (impôt de base) berechnet: Je höher die Zahl, desto höher die Gemeindesteuer.
Quelle: Barèmes 2025 pour les impôts sur le revenu et la fortune avec exemples de calcul, p. 4
| Gemeinde | Zuschlag (centimes additionnels) |
|---|---|
| Aire-la-Ville | 50 |
| Anières | 31 |
| Avully | 51 |
| Avusy | 49 |
| Bardonnex | 43 |
| Bellevue | 39 |
| Bernex | 48 |
| Carouge | 40 |
| Cartigny | 42 |
| Céligny | 33 |
| Chancy | 51 |
| Chêne-Bougeries | 32 |
| Chêne-Bourg | 46 |
| Choulex | 40 |
| Collex-Bossy | 46 |
| Collonge-Bellerive | 28 |
| Cologny | 25 |
| Confignon | 46 |
| Corsier | 31 |
| Dardagny | 48 |
| Genève | 45.49 |
| Genthod | 25 |
| Grand-Saconnex | 44 |
| Gy | 46 |
| Hermance | 42 |
| Jussy | 41 |
| Laconnex | 44 |
| Lancy | 47 |
| Meinier | 42 |
| Meyrin | 42 |
| Onex | 50.5 |
| Perly-Certoux | 43 |
| Plan-les-Ouates | 37 |
| Pregny-Chambésy | 32 |
| Presinge | 40 |
| Puplinge | 49 |
| Russin | 39 |
| Satigny | 39 |
| Soral | 44 |
| Thônex | 44 |
| Troinex | 40 |
| Vandœuvres | 27 |
| Vernier | 50 |
| Versoix | 45.5 |
| Veyrier | 37 |
Prüf die offizielle Quelle, bevor du dich auf eine Zahl verlässt: Sie ist massgebend.
Jede Zahl auf diesen Seiten stammt aus dem Code von Taxpresso, wo sie das offizielle Dokument nennt, das daneben steht. Die offiziellen Dokumente sind auf Französisch. Diese Seiten sind eine Orientierungshilfe, keine Steuerberatung. Im Zweifel frag die kantonale Steuerverwaltung (AFC).